客服中心
聯系方式:
聯系人:祁強
手機: 13609170979(微信同號)15399220787
電話:0917-6218681
郵箱:Jason@sx-innovate.com
地址:陜西省寶雞市高新開發區馬營鎮溫泉村工業園
鉬絲生產標準要求
本標準適用于制造電真空器具及電光源用柵絲、吊鉤、芯線等用途的鉬絲。
1 牌號、用途及規格
1.1 鉬絲的牌號及用途應符合表1規定。
種 類 | 供貨狀態 | 牌 號 | 用 途 |
電真空器件要求延伸率的鉬絲 | 黑 絲 | Mo1δ | 柵絲、碾壓帶及其它要求延伸率的零件 |
黑 絲 | Mo3δ | 柵絲及其它要求延伸率的零件 | |
電真空器件及電光源用鉬絲 | 黑 絲 | Mo1 Mo3 | 吊鉤、芯線、線切割、熱零件等 |
黑 絲 | Mo2 | 柵極邊桿、支桿、引出線及其它零件 |
注:①“δ”為有延伸率符號。
② Mo1為純鉬牌號,Mo3為添加元素鉬牌號。
1.2 各種牌號的鉬絲規格應符合表2規定。
牌 號 | ,Mo3δ,Mo1,Mo3 | Mo2 |
最小直徑(微米) | 20 | 500 |
最大直徑(微米) | 2500 | 2500 |
2 技術要求
2.1 化學成分
鉬絲的化學成分應符合表3規定。
牌 號 | 鉬含量 不小于 % | 其它元素總和 不大于 % | 每種元素含量 不大于 % | 添加元素(Ca,Mg)等余量% |
Mo1,Mo1δ | 99.93 | 0.07 | 0.01 | - |
Mo2 | 99.9 | 0.10 | 0.01 | - |
Mo3,Mo3δ | 99.73 | 0.07 | 0.01 | 0.01~0.20 |
2.2 抗拉強度
供制造柵絲用的黑絲其抗拉強度應符合表4規定。
直徑 d μm | 200mm絲段的極限抗拉強度下限g/mg |
20<d≤70 | 90 |
70<d≤130 | 80 |
130<d≤200 | 75 |
200<d≤300 | 68 |
300<d≤450 | 63 |
450<d≤700 | 106kg/mm2 |
2.3 延伸率
2.3.1 牌號為Mo1δ及Mo3δ的鉬絲退火后的延伸率應符合表5規定。
直徑 d μm | 延伸率最小值 % | 退火溫度 ℃ | 退火速度 m/min |
30<d≤39 | 11 | 1400~1600 | 20 |
39<d≤49 | 13 | 1400~1600 | 20 |
49<d≤60 | 14 | 1400~1600 | 20 |
60<d≤80 | 15 | 1400~1600 | 20 |
80<d≤100 | 16 | 1200~1500 | 20 |
100<d≤200 | 17 | 1200~1500 | 10 |
200<d≤300 | 17.5 | 1100~1300 | 10 |
300<d≤700 | 18 | 850~1100 | 采用氫氣退火爐 |
2.3.2 延伸率均勻性用同一根鉬絲所測延伸率的最大值與最小值之差來表示。
同一根鉬絲所測最大值與最小值之差應符合表6規定。
直徑 d μm | 延伸率最大值與最小值之差 |
d <80 | ≤6 |
80<d≤200 | ≤7 |
200<d≤700 | ≤8 |
2.4 尺寸